Koordinat: (-0.28, 117.03). Zona Waktu: Asia/Makassar. Arah Kiblat: 292 derajat dari Utara.
| Tgl. | Hari | Masehi | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | 'Isha |
| 1 | Sabtu | 27 Mei | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:30 | 12:12 | 15:35 | 18:14 | 19:27 |
| 2 | Ahad | 28 Mei | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:30 | 12:12 | 15:35 | 18:14 | 19:27 |
| 3 | Senin | 29 Mei | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:30 | 12:12 | 15:35 | 18:14 | 19:28 |
| 4 | Selasa | 30 Mei | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:30 | 12:13 | 15:35 | 18:14 | 19:28 |
| 5 | Rabu | 31 Mei | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:31 | 12:13 | 15:36 | 18:14 | 19:28 |
| 6 | Kamis | 1 Juni | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:31 | 12:13 | 15:36 | 18:14 | 19:28 |
| 7 | Jum'at | 2 Juni | 04:35 | 04:45 | 06:04 | 06:31 | 12:13 | 15:36 | 18:15 | 19:29 |
| 8 | Sabtu | 3 Juni | 04:35 | 04:45 | 06:04 | 06:31 | 12:13 | 15:36 | 18:15 | 19:29 |
| 9 | Ahad | 4 Juni | 04:35 | 04:45 | 06:04 | 06:31 | 12:13 | 15:37 | 18:15 | 19:29 |
| 10 | Senin | 5 Juni | 04:35 | 04:45 | 06:04 | 06:32 | 12:14 | 15:37 | 18:15 | 19:29 |
| 11 | Selasa | 6 Juni | 04:35 | 04:45 | 06:04 | 06:32 | 12:14 | 15:37 | 18:15 | 19:29 |
| 12 | Rabu | 7 Juni | 04:35 | 04:45 | 06:04 | 06:32 | 12:14 | 15:37 | 18:15 | 19:30 |
| 13 | Kamis | 8 Juni | 04:36 | 04:46 | 06:05 | 06:32 | 12:14 | 15:37 | 18:16 | 19:30 |
| 14 | Jum'at | 9 Juni | 04:36 | 04:46 | 06:05 | 06:32 | 12:14 | 15:38 | 18:16 | 19:30 |
| 15 | Sabtu | 10 Juni | 04:36 | 04:46 | 06:05 | 06:33 | 12:15 | 15:38 | 18:16 | 19:30 |
| 16 | Ahad | 11 Juni | 04:36 | 04:46 | 06:05 | 06:33 | 12:15 | 15:38 | 18:16 | 19:31 |
| 17 | Senin | 12 Juni | 04:36 | 04:46 | 06:05 | 06:33 | 12:15 | 15:38 | 18:16 | 19:31 |
| 18 | Selasa | 13 Juni | 04:36 | 04:46 | 06:06 | 06:33 | 12:15 | 15:39 | 18:17 | 19:31 |
| 19 | Rabu | 14 Juni | 04:36 | 04:46 | 06:06 | 06:33 | 12:15 | 15:39 | 18:17 | 19:31 |
| 20 | Kamis | 15 Juni | 04:37 | 04:47 | 06:06 | 06:34 | 12:16 | 15:39 | 18:17 | 19:32 |
| 21 | Jum'at | 16 Juni | 04:37 | 04:47 | 06:06 | 06:34 | 12:16 | 15:39 | 18:17 | 19:32 |
| 22 | Sabtu | 17 Juni | 04:37 | 04:47 | 06:06 | 06:34 | 12:16 | 15:40 | 18:17 | 19:32 |
| 23 | Ahad | 18 Juni | 04:37 | 04:47 | 06:07 | 06:34 | 12:16 | 15:40 | 18:18 | 19:32 |
| 24 | Senin | 19 Juni | 04:37 | 04:47 | 06:07 | 06:35 | 12:16 | 15:40 | 18:18 | 19:33 |
| 25 | Selasa | 20 Juni | 04:38 | 04:48 | 06:07 | 06:35 | 12:17 | 15:40 | 18:18 | 19:33 |
| 26 | Rabu | 21 Juni | 04:38 | 04:48 | 06:07 | 06:35 | 12:17 | 15:40 | 18:18 | 19:33 |
| 27 | Kamis | 22 Juni | 04:38 | 04:48 | 06:08 | 06:35 | 12:17 | 15:41 | 18:19 | 19:33 |
| 28 | Jum'at | 23 Juni | 04:38 | 04:48 | 06:08 | 06:35 | 12:17 | 15:41 | 18:19 | 19:33 |
| 29 | Sabtu | 24 Juni | 04:39 | 04:49 | 06:08 | 06:36 | 12:17 | 15:41 | 18:19 | 19:34 |
Jadwal shalat dihitung berdasarkan kriteria MABIMS (Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore).
Dipersiapkan oleh Alhabib - Mewarnai dengan Islam
Tidak ada komentar: