| TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ramadan 1443 H | 04:48 | 04:58 | 06:09 | 06:36 | 12:19 | 15:27 | 18:22 | 19:30 |
| 2 Ramadan 1443 H | 04:48 | 04:58 | 06:09 | 06:36 | 12:19 | 15:28 | 18:22 | 19:30 |
| 3 Ramadan 1443 H | 04:47 | 04:57 | 06:09 | 06:36 | 12:19 | 15:28 | 18:21 | 19:30 |
| 4 Ramadan 1443 H | 04:47 | 04:57 | 06:09 | 06:36 | 12:18 | 15:28 | 18:21 | 19:30 |
| 5 Ramadan 1443 H | 04:47 | 04:57 | 06:08 | 06:35 | 12:18 | 15:28 | 18:21 | 19:29 |
| 6 Ramadan 1443 H | 04:46 | 04:56 | 06:08 | 06:35 | 12:18 | 15:29 | 18:21 | 19:29 |
| 7 Ramadan 1443 H | 04:46 | 04:56 | 06:08 | 06:35 | 12:18 | 15:29 | 18:20 | 19:29 |
| 8 Ramadan 1443 H | 04:46 | 04:56 | 06:07 | 06:35 | 12:17 | 15:29 | 18:20 | 19:29 |
| 9 Ramadan 1443 H | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 06:34 | 12:17 | 15:29 | 18:20 | 19:28 |
| 10 Ramadan 1443 H | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 06:34 | 12:17 | 15:29 | 18:19 | 19:28 |
| 11 Ramadan 1443 H | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 06:34 | 12:16 | 15:30 | 18:19 | 19:28 |
| 12 Ramadan 1443 H | 04:45 | 04:55 | 06:06 | 06:34 | 12:16 | 15:30 | 18:19 | 19:28 |
| 13 Ramadan 1443 H | 04:44 | 04:54 | 06:06 | 06:33 | 12:16 | 15:30 | 18:19 | 19:28 |
| 14 Ramadan 1443 H | 04:44 | 04:54 | 06:06 | 06:33 | 12:16 | 15:30 | 18:18 | 19:27 |
| 15 Ramadan 1443 H | 04:44 | 04:54 | 06:06 | 06:33 | 12:15 | 15:30 | 18:18 | 19:27 |
| 16 Ramadan 1443 H | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 06:33 | 12:15 | 15:30 | 18:18 | 19:27 |
| 17 Ramadan 1443 H | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 06:33 | 12:15 | 15:31 | 18:18 | 19:27 |
| 18 Ramadan 1443 H | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 06:32 | 12:15 | 15:31 | 18:17 | 19:27 |
| 19 Ramadan 1443 H | 04:42 | 04:52 | 06:05 | 06:32 | 12:15 | 15:31 | 18:17 | 19:27 |
| 20 Ramadan 1443 H | 04:42 | 04:52 | 06:05 | 06:32 | 12:14 | 15:31 | 18:17 | 19:27 |
| 21 Ramadan 1443 H | 04:42 | 04:52 | 06:04 | 06:32 | 12:14 | 15:31 | 18:17 | 19:26 |
| 22 Ramadan 1443 H | 04:41 | 04:51 | 06:04 | 06:32 | 12:14 | 15:31 | 18:17 | 19:26 |
| 23 Ramadan 1443 H | 04:41 | 04:51 | 06:04 | 06:32 | 12:14 | 15:31 | 18:16 | 19:26 |
| 24 Ramadan 1443 H | 04:41 | 04:51 | 06:04 | 06:31 | 12:14 | 15:31 | 18:16 | 19:26 |
| 25 Ramadan 1443 H | 04:41 | 04:51 | 06:04 | 06:31 | 12:13 | 15:32 | 18:16 | 19:26 |
| 26 Ramadan 1443 H | 04:40 | 04:50 | 06:04 | 06:31 | 12:13 | 15:32 | 18:16 | 19:26 |
| 27 Ramadan 1443 H | 04:40 | 04:50 | 06:03 | 06:31 | 12:13 | 15:32 | 18:16 | 19:26 |
| 28 Ramadan 1443 H | 04:40 | 04:50 | 06:03 | 06:31 | 12:13 | 15:32 | 18:16 | 19:26 |
| 29 Ramadan 1443 H | 04:40 | 04:50 | 06:03 | 06:31 | 12:13 | 15:32 | 18:15 | 19:26 |
| 30 Ramadan 1443 H | 04:39 | 04:49 | 06:03 | 06:31 | 12:13 | 15:32 | 18:15 | 19:26 |
- Penentuan 1 Ramadhan menunggu pengumuman dari Menteri Agama RI.
- Hendaklan setiap dua hari sekali menyesuaikan jam anda dengan jam di TVRI/ RRI.
- Sumber: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kemenag RI.
